Calculateur crédit immobilier
Mensualité & coût total du crédit
Saisissez le montant emprunté, le taux, la durée et l'assurance : obtenez la mensualité, le coût total des intérêts et de l'assurance, et un tableau d'amortissement année par année. Tout est calculé dans votre navigateur.
Capital financé par la banque, hors apport.
Taux du prêt (hors assurance). Repère marché 2026 ≈ 3,3 % sur 20 ans.
Durée de remboursement (plafond HCSF : 25 ans, 27 ans avec travaux).
Taux annuel de l’assurance. Repère 2026 : groupe ≈ 0,30–0,42 %, délégation ≈ 0,10–0,20 %.
Assiette de l’assurance
Capital initial = cotisation constante (contrat groupe). Capital restant dû = cotisation dégressive (délégation).
Mensualité totale (1re échéance)
1 216,59 €
Crédit + assurance, constante sur toute la durée.
Détail de la mensualité
- Mensualité de crédit
- 1 159,92 €
- Assurance (constante)
- 56,67 €
- Sur 240 mensualités
- 20 ans
Coût total du crédit
- Coût des intérêts
- 78 381 €
- Coût de l’assurance
- 13 600 €
- Coût total (intérêts + assurance)
- 91 981 €
- Total remboursé (capital compris)
- 291 981 €
- Taux global annualisé approximatif
- 4,12 %
Amortissement résumé (par année)
| Année | Capital | Intérêts | Assurance | Restant dû |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 031 € | 6 888 € | 680 € | 192 969 € |
| 2 | 7 281 € | 6 638 € | 680 € | 185 688 € |
| 3 | 7 540 € | 6 379 € | 680 € | 178 148 € |
| 4 | 7 808 € | 6 111 € | 680 € | 170 339 € |
| 5 | 8 086 € | 5 833 € | 680 € | 162 253 € |
| 6 | 8 374 € | 5 545 € | 680 € | 153 879 € |
| 7 | 8 671 € | 5 248 € | 680 € | 145 208 € |
| 8 | 8 980 € | 4 939 € | 680 € | 136 228 € |
| 9 | 9 299 € | 4 620 € | 680 € | 126 929 € |
| 10 | 9 630 € | 4 289 € | 680 € | 117 299 € |
| 11 | 9 973 € | 3 946 € | 680 € | 107 326 € |
| 12 | 10 327 € | 3 592 € | 680 € | 96 999 € |
| 13 | 10 695 € | 3 224 € | 680 € | 86 304 € |
| 14 | 11 075 € | 2 844 € | 680 € | 75 230 € |
| 15 | 11 469 € | 2 450 € | 680 € | 63 761 € |
| 16 | 11 877 € | 2 042 € | 680 € | 51 884 € |
| 17 | 12 299 € | 1 620 € | 680 € | 39 585 € |
| 18 | 12 737 € | 1 182 € | 680 € | 26 848 € |
| 19 | 13 190 € | 729 € | 680 € | 13 659 € |
| 20 | 13 659 € | 260 € | 680 € | 0 € |
Estimation, pas un conseil
Estimation à titre indicatif, non contractuelle — les conditions réelles dépendent de votre profil et sont fixées par l’établissement ou l’administration. Vérifiez avec un professionnel.
Estimation indicative, non contractuelle. Le « taux global annualisé approximatif » n’est pasle TAEG légal : il n’intègre ni frais de dossier, ni frais de garantie, ni frais annexes réglementaires. Seule l’offre de prêt de la banque fait foi.